PlanMyRestaurantYTD: $254,988
Margin: 67.0%
Margin: -32.3%
Target: <60%
| Category | Amount | % of Revenue | YTD | YTD % |
|---|---|---|---|---|
| Food Revenue | $10,548 | 43.9% | $119,542 | 46.9% |
| Beer Revenue | $6,456 | 26.9% | $69,462 | 27.2% |
| Wine Revenue | $1,208 | 5.0% | $11,524 | 4.5% |
| Liquor Revenue | $3,249 | 13.5% | $33,726 | 13.2% |
| Retail/Merchandise | $1,538 | 6.4% | $10,230 | 4.0% |
| Gift Cards | $1,009 | 4.2% | $10,504 | 4.1% |
| Total Revenue | $24,008 | 100.0% | $254,988 | 100.0% |
| Category | Amount | % of Revenue | YTD | YTD % |
|---|---|---|---|---|
| Food Cost | $4,134 | 17.2% | $50,125 | 19.7% |
| Beer Cost | $2,207 | 9.2% | $19,640 | 7.7% |
| Wine Cost | $459 | 1.9% | $4,610 | 1.8% |
| Liquor Cost | $923 | 3.8% | $10,230 | 4.0% |
| Non-Alcohol | $197 | 0.8% | $2,187 | 0.9% |
| Total COGS | $7,920 | 33.0% | $86,792 | 34.0% |
| Category | Amount | % of Revenue | YTD | YTD % |
|---|---|---|---|---|
| Hourly Wages | $7,230 | 30.1% | $61,658 | 24.2% |
| Payroll Taxes | $1,305 | 5.4% | $10,230 | 4.0% |
| Workers Comp | $204 | 0.8% | $2,325 | 0.9% |
| Total Payroll | $8,739 | 36.4% | $74,213 | 29.1% |
| Category | Amount | % of Revenue | YTD | YTD % |
|---|---|---|---|---|
| Bank/Credit Card Fees | $377 | 1.6% | $2,093 | 0.8% |
| Utilities | $1,018 | 4.2% | $8,741 | 3.4% |
| Phone/Internet | $396 | 1.6% | $2,630 | 1.0% |
| Office Supplies | $2,013 | 8.4% | $10,253 | 4.0% |
| Marketing/Advertising | $3,476 | 14.5% | $14,892 | 5.8% |
| Repair & Maintenance | $3,832 | 16.0% | $18,342 | 7.2% |
| Laundry/Linen Services | $1,030 | 4.3% | $10,102 | 4.0% |
| Other Expenses | $1,320 | 5.5% | $10,732 | 4.2% |
| Total Operating | $15,109 | 62.9% | $87,876 | 34.5% |
893 covers needed
34 covers/day
covers per hour
Projected: $69,750/month
Target: 30%
Target: $45
Price Optimization Opportunity
Adjusting to $53.33 could improve margins by 27.0% ($226.60/day)
$19.83/hour
645 hrs/week
Target: 90%
$188 extra/week
Budget: $10,000
$303.03 per 1k
$8.80 CPA
$361,200/year